跃进5方吸污车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 跃进5方吸污车 | 外型尺寸(mm) | 6290×2090×2550 |
底盘型号 | SH1082VEDCNZ | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 8280 | 接近/离去角(°) | 20/15 |
额定质量(kg) | 3435,3500 | 前悬/后悬(mm) | 1060/1930 |
整备质量(kg) | 4650 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,有效容积4.5立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3300×1400。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):490。随底盘选装驾驶。ABS系统型号:CM4XL-4S/4M, ABS系统生产企业: 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。车辆颜色,文字喷涂及局部细节可变化。 |
跃进5方吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | SH1082VEDCNZ | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1650 |
轴距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1540 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
跃进5方吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN33CRE2 WP2.3Q110E50 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2672 3298 2290 | 70 75 81 |
销售经理:张AG打法技巧
销售热线:
销售热线:
办公电话:
图文传真:
企业地址:湖北随州经济开发区十里铺