类 别: | 吸污车 浏览热度: |
基本参数: | 底盘[BJ1042V9JB5-A1] 环保 免征 |
实际容积:1.65 m3 | |
销售经理:张AG打法技巧 | |
销售电话: | |
销售电话: | |
办公电话: | |
福田小卡之星2蓝牌吸污车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 福田小卡之星2蓝牌吸污车 | 外型尺寸(mm) | 5000,5250×1750×2100 |
底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4294 | 接近/离去角(°) | 18/15 |
额定质量(kg) | 1260 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1285 |
整备质量(kg) | 2904 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 运输介质:液态污物; 介质密度:800千克/立方米; 罐体有效容积:1.65立方米;罐体外形尺寸 (直段长×直径) (mm): 2400×960;防护装置材料材质采用Q235、连接方式:侧防护及后防护均采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:100×50(mm)、后部防护装置离地高度为:490(mm)。ABS系统控制器型号为:CM4Y.ABS系统控制器生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
福田小卡之星2蓝牌吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1345 |
轴距(mm) | 2600,2850 | 后轮距(mm) | 1240,1280 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
福田小卡之星2蓝牌吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
销售经理:张AG打法技巧
销售热线:
销售热线:
办公电话:
图文传真:
企业地址:湖北随州经济开发区十里铺